ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОСЕВНОЙ МАТЕРИАЛ ПОДСОЛНЕЧНИКА
(СЕЗОН 2013-2014 гг.)
№ | Наименование гибрида | Период вегетации | Стандарт цена | Экстра цена п.е. в у.е. с НДС |
1 | АНАСТАСИЯ (НОВИНКА) | 105-110 | 86,4 | 111,6/124,8 |
2 | НС ДИОНИС (НОВИНКА) | 98-103 | продано | 124,8 |
3 | ТИТАНИК | 100-105 | 86,4 | 114 |
4 | ГЕНА | 105-110 | продано | 114 |
5 | ХОРТИЦА | 118-120 | 76,8 | 106,8/118,8 |
6 | КОНГРЕСС | 110-116 | 76,8 | 114 |
7 | ИМПЕРАТОР | 112-115 | 76,8 | 106,8/118,8 |
8 | ДРАГАН | 112-118 | 76,8 | 111,6/124,8 |
9 | КАНЬОН | 106-109 | 86,4 | 124,8 |
10 | РИМИ* | 110-115 | 100,8 | 151,2 |
11 | РИМИ 2* (НОВИНКА) | 110-115 | продано | продано |
12 | НС-Х-2017** | 105-108 | 100,8 | 151,2 |
13 | НС-Х-2017** (НОВИНКА) | 105-108 | 104,4 | 156 |
*Устойчивый к гербициду группы IMI ( «Евролайтинг»)
**Устойчивый к группе сульфонилмочевин ( «Экспресс»)
СКИДКИ:
С 10.09 ПО 31.10.2013 СКИДКА 15% – ОТ УКАЗАННОЙ ЦЕНЫ
С 01.11 ПО 31.12.2013 СКИДКА 10% – ОТ УКАЗАННОЙ ЦЕНЫ
Расфасовка: 1 п. ед.=150 000 семян.= 1 мешок на 2,2-2,5 га. Влажность макс. 9%
Семена подсолнечника протравлены препаратами: Апрон XL (3л/т)+Максим 025FS (5л/т)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА:
Обработка посевного материала системным инсектицидом «КРУИЗЕР 350 FS»: (норма обработки – 7л/т )
Стоимость обработки 1 п/е «Стандарт»-17 у.е. и «Экстра»-21,00 у.е. (с НДС).
ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОСЕВНОЙ МАТЕРИАЛ КУКУРУЗЫ
(СЕЗОН 2013-2014 гг.)
№ | Наименование гибрида | ФАО | Цена. п.е. в у.е. с НДС |
1 | NS-2014 | 230-250 | 118,8 |
2 | NS-205 | 250-270 | 106,8 |
3 | NS-2040 | 270-290 | 118,8 |
4 | NS-2016 (НОВИНКА) | 280-290 | продано |
5 | NS-300 | 300-310 | 118,8 |
6 | NS-444 | 450-460 | 81,6 |
7 | NS-6040 (НОВИНКА) | 480-500 | 103,2 |
СКИДКИ:
С 10.09 ПО 31.10.2013 СКИДКА 15% – ОТ УКАЗАННОЙ ЦЕНЫ
С 01.11 ПО 31.12.2013 СКИДКА 10% – ОТ УКАЗАННОЙ ЦЕНЫ
Расфасовка: 1 п. ед.= 80 000 семян.= 1 мешок на 1,2-1,4 га. Влажность макс. 9%
Семена кукурузы протравлены препаратами: Максим XL (1л/т)+Иншур Перформ (0,5л/т)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА:
Обработка посевного материала системным инсектицидом «КРУИЗЕР 350 FS»:
(норма обработки – 8л/т). Стоимость обработки 1 п/е 35,00 у.е. (с НДС).
ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОСЕВНОЙ МАТЕРИАЛ СОИ
(СЕЗОН 2013-2014 гг.)
№ |
Наименование сорта |
Период вегетации,дни | Репродукция | Оригинатор | Цена, грн. за 1 тонну с НДС |
1 | Галина | 105-110 | элита | Институт полеводства и овощеводства г. Нови Сад (Сербия) | 12 000,00 (урожай 2012 года)* |
1 репродукция | 8 000,00* | ||||
2 | Фортуна | 100-110 | элита | 14 000,00* | |
1 репродукция | 8 000,00* | ||||
3 | Меркур | 100-110 | элита | 14 000,00* |
*-протравлено Максим XL